Внешность | Бесцветная жидкость |
Запах | Меньше растворителя |
РН | 5,0-6,0 |
Удельный вес @ 20 | ~ 0671 |
Вязкость | <30 сСт |
Не-летучие | 0 мас. % |
Горячая точка (закрытая чашка) | Н/д |
Предел воспламеняемости (в воздухе, % по объему) НПВ | Н/д |
Предел воспламеняемости (в воздухе, % по объему) УЭЛ | Н/д |
Давление пара @ 20 | Н/д |
ПУНКТ НЕТ. | Марка | Вес нетто | Упаковка |
CC-001 | ФУНГОМ® | 283 г (10 унций) | 450 мл/кан, 12 пкс/ктн |
Уборщик карбюратора для продажи для всех двигателей карбюратора. Не оставляет следов. Не вредит датчикам двигателя или выхлопным устройствам.
Восстанавливает мощность, производительность и экономию топлива
Навальный уборщик карбюратора может очистить карбюратор эффективно, быстро и всесторонне