Внешность | Черный, Затир | |
Применимый мобел | Автобус Грузовик Автомобиль | |
Плотность (г/см³) | 1,25 ± 0,05 | |
Время высыхания касания (минута) | 20-60 | |
Летучее содержание (%) | ≤ 4 | |
Шор А-твердость (А °) | 55 ± 5 | |
Предел прочности (МПа) | ≥ 4,5 | |
Относительное удлинение при разрыве (%) | ≥ 400 | |
Экструдабле (ми/мин) | ≥ 80 | |
Температура применения (° C) | 5-35 | |
Срок годности (месяц) | 9 |
Внешность | Черный | |
Плотность (г/см³) | 1,25 ± 0,05 | |
Свойства провисания (мм) l | 0 | |
Время высыхания касания (ч) | 2 | |
Скорость отверждения (мм/д) | 3-5 | |
Летучее содержание (%) | ≤ 4 | |
Шор А-твердость (А °) | 50 ± 5 | |
Предел прочности (МПа) | ≥ 4,5 | |
Относительное удлинение при разрыве (%) | ≥ 400 | |
Экструдабле (ми/мин) | ≥ 80 | |
Температура применения (° C) | 5-35 | |
Срок годности (месяц) | 6 |
ПУНКТ НЕТ. | Марка | Вес нетто | Упаковка |
SS-005 | ФУНГОМ® | 300 мл (10,15 фл. Унция) | 300 мл/кан, 24 пкс/ктн |
Однокомпонентный, влажное застывание и отсутствие капель для вертикального, небольшой летучий запах
Как один из профессиональныхПроизводители силиконовых герметиков, Наш клей-герметик из полиуретанового стекла не только обладает отличной адгезией и долговечностью, но также может поддерживать стабильную работу в различных экстремальных условиях.
Отсутствие коррозии на основной материал, отсутствие проникновения загрязнения, хорошая устойчивость к старению